Каталог самых популярных моделей заводских теплиц
Лунный календарь садовода на 2025 год
Лунный посевной календарь 2025 год – отличный помощник огородника и садовода. Лунный календарь садовода и огородника подскажет благоприятные и неблагоприятные дни для работы в саду и огороде.
Огородники используют календарь посева семян чтобы не ошибиться со временем высадки растений в открытый грунт. Обычно это происходит в период с января-февраля по июнь, в зависимости от климатической зоны.
К примеру Теплицы в Новосибирске готовят к посадкам в мае. От соблюдения сроков посева зависит будущий урожай. Существуют агротехнический и лунный календари. Первый основан на сроках роста, созревания растений. Второй – на фазах луны.
Луна способна влиять на развитие растений, поэтому в планировании садово-огородных дел полезно иметь актуальный Лунный календарь на 2025 год под рукой, особенно в виде понятных таблиц.
Влияние фаз луны на растения
Новолуние — самое неудачное время для садово — огородных работ. Ничего не сажайте и не пересаживайте. Этот неблагоприятный период длится три дня, день до новолуния, новолуние и день после.
Растущая Луна — Луна растет сама и тянет вверх энергию и соки растений. Это самое лучшее время для работы с растениями, плоды которых зреют над землей (зелень, травы, фрукты, овощи, цветы). Можете сажать, пересаживать, прививать и так далее.
Полнолуние — в этот период также не рекомендован для посадки и пересадки растений, но длится он один день. Можете заняться прополкой, подкормками, обработкой сада от вредителей.
Убывающая Луна — соки и энергия направляется вниз, к корням, поэтому старайтесь работать с корнеплодами, луковичными.
Лунный посевной календарь 2025
В таблице указаны благоприятные дни для посадок. Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 12, 13, 28, 29.
| Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
|---|---|
| Капуста | 3-5, 9-11, 16-18, 20-23, 25-27, 30 |
| Редис | 7-9, 16-17, 20-22, 30, 31 |
| Лук на зелень | 10, 11, 18-22, 30, 31 |
| Огурцы | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Томаты | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Перец | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Баклажаны | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Салат, Шпинат | 16-18, 20-23, 25-27 |
В таблице указаны благоприятные дни для посадок. Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 10, 11, 26, 27.
| Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
|---|---|
| Капуста | 10, 11, 26, 27 |
| Редис | 5-9, 17-19, 22-24 |
| Лук на зелень | 1-3, 12-19, 22-24 |
| Огурцы | 12-14, 17-19, 22-24 |
| Томаты | 3-5, 12-19, 22-24, 28 |
| Перец | 3-7, 12-14, 17-19, 22-24, 28 |
| Баклажаны | 3-7, 12-14, 17-19, 22-24, 28 |
В таблице указаны благоприятные дни для посадок. Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 12, 13, 28, 29.
| Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
|---|---|
| Капуста | 5-7, 12, 16-23, 26, 30, 31 |
| Редис | 2-7, 14-19, 30, 31 |
| Лук на зелень | 2-7, 14-24, 30, 31 |
| Огурцы | 2-5, 14-19, 21-23, 30, 31 |
| Томаты | 2-9, 14-19, 21-23, 26, 30, 31 |
| Перец | 2-9, 14-19, 21-23, 30, 31 |
| Баклажаны | 16-19, 21-23, 30, 31 |
| Чеснок | 5-9, 16-23, 30, 31 |
| Яблоня, Груша | 1, 2, 5-8, 12, 16-19, 30 |
| Вишня, слива | 1, 2, 5-8, 12, 16-19, 24-26, 30 |
| Малина, земляника | 1, 2, 7, 8, 12, 16-20, 30 |
| Крыжовник, смородина | 12, 16-19, 26, 27 |
В таблице указаны благоприятные дни для посадок. Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 12, 16-19, 26, 27.
| Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
|---|---|
| Капуста | 1-4,13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
| Редис | 1-4, 29, 30 |
| Морковь | 1-4, 7-10, 17-19, 22-24, 29, 30 |
| Картофель | 1-4, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
| Лук на репку | 1-4,13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
| Лук на залень | 7-10, 13-15, 17-20, 22-24, 29, 30 |
| Огурцы | 7-9, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
| Томаты | 7-9, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
| Перец | 3-5, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
| Баклажаны | 3-5, 13-15, 17-19, 22-24 |
| Бахчевые | 7-10, 13-15, 17-19, 24, 25, 29 |
| Клубника, земляника | 3, 4, 7-10, 13-17, 20-22, 24, 25, 30 |
| Виноград | 7-10, 13-15, 22-24, 29, 30 |
| Малина, ежевика | 3, 4, 7-10, 13-17, 20-22, 24, 25, 30 |
| Крыжовник, смородина | 7-10, 13-15, 22-24, 29, 30 |
В таблице указаны благоприятные дни для посадок. Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 11, 12, 26, 27.
| Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
|---|---|
| Капуста | 10, 13-15, 20-22, 24-26, 28, 29 |
| Редис | 1, 2, 5-7, 7-10, 20-24 |
| Морковь, свекла | 1, 2, 5-10, 20-22, 28, 29 |
| Картофель | 1, 2, 5-10, 15-17, 20-22, 28-30 |
| Лук на репку | 1, 2, 5-10, 20-22 |
| Лук на зелень | 1, 2, 5-7 |
| Огурцы | 1, 2, 5-9, 15-17, 24, 25, 28, 29 |
| Томаты | 1,2, 5-10, 17-22, 24, 25, 28, 29 |
| Перец | 1,2, 15-25, 28, 29 |
| Баклажаны | 1, 2, 20-25, 28, 29 |
| Бахчевые | 1, 2, 5-9, 15-17, 20-22, 24-26, 28, 29 |
| Чеснок | 1, 2, 20-22 |
| Клубника, земляника | 5-9, 13-17, 22-24 |
| Виноград | 5-9, 13-17, 22-24 |
| Малина, ежевика | 5-9,15-17, 22-24, 28, 29 |
| Крыжовник, смородина | 5-9, 15-17, 20-24, 28, 29 |
В таблице указаны благоприятные дни для посадок. Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 9, 10, 24, 25.
| Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
|---|---|
| Редис | 3-8, 26 |
| Морковь | 6-8, 26 |
| Картофель | 6-8, 26 |
| Лук на репку | 6-8, 26 |
| Зелень | 1-3, 11-13, 20-22, 28-30 |
| Огурцы | 1-6, 11-13, 20-22 |
| Томаты | 1-6, 12, 13, 20-22 |
| Перец | 1-6, 12, 13, 20-22 |
| Баклажаны | 1-6, 12, 13, 20-22 |
| Бахчевые | 6-8, 12, 13, 18-20 |
| Чеснок | 3-8, 26 |
| Клубника, земляника | 2, 3, 6-9, 13-16, 18-20, 26, 28-30 |
| Виноград | 9, 16-18 |
| Малина, ежевика | 18-20 |
| Крыжовник, смородина | 2, 3, 6-8, 16-18, 28-30 |
В таблице указаны благоприятные дни для посадок. Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 9, 10, 24, 25.
| Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
|---|---|
| Редис | 3-5, 8, 30, 31 |
| Морковь | 3-6, 30, 31 |
| Картофель ранний (уборка) | 11, 12, 20-23, 28-31 |
| Лук | 17-22 |
| Зелень | 3-5, 17-20, 22, 23, 26-28 |
| Огурцы | 13-17 |
| Томаты | 15-19, 22 |
| Перец | 17-19, 22 |
| Баклажаны | 17-19, 22 |
| Капуста | 3-6, 8, 13-15, 20-22, 26-28, 30, 31 |
| Чеснок (уборка) | 11, 12, 20-23, 28-31 |
В таблице указаны благоприятные дни для посадок. Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 8, 22.
| Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
|---|---|
| Капуста | 1, 2, 5-7, 10, 11, 16-18, 24, 27-29 |
| Редис | 1, 2, 27-29 |
| Лук на зелень | 14-19 |
| Огурцы | 10-14 |
| Томаты | 11-16, 18, 19 |
| Перец | 14-16, 18, 19 |
| Баклажаны | 14-16, 18, 19 |
| Чеснок | 1, 2, 7-10, 24-29 |
В таблице указаны благоприятные дни для посадок. Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 7, 8, 21, 22.
| Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
|---|---|
| Капуста | 3-5, 9-11, 16-18, 20-23, 25-27, 30 |
| Редис | 7-9, 16-17, 20-22, 30, 31 |
| Лук на зелень | 10, 11, 18-22, 30, 31 |
| Огурцы | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Томаты | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Перец | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Баклажаны | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Салат, Шпинат | 16-18, 20-23, 25-27 |
В таблице указаны благоприятные дни для посадок. Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 12, 13, 28, 29.
| Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
|---|---|
| Капуста | 3-5, 9-11, 16-18, 20-23, 25-27, 30 |
| Редис | 7-9, 16-17, 20-22, 30, 31 |
| Лук на зелень | 10, 11, 18-22, 30, 31 |
| Огурцы | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Томаты | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Перец | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Баклажаны | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Салат, Шпинат | 16-18, 20-23, 25-27 |
В таблице указаны благоприятные дни для посадок. Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 12, 13, 28, 29.
| Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
|---|---|
| Капуста | 3-5, 9-11, 16-18, 20-23, 25-27, 30 |
| Редис | 7-9, 16-17, 20-22, 30, 31 |
| Лук на зелень | 10, 11, 18-22, 30, 31 |
| Огурцы | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Томаты | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Перец | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Баклажаны | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Салат, Шпинат | 16-18, 20-23, 25-27 |
В таблице указаны благоприятные дни для посадок. Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 12, 13, 28, 29.
| Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
|---|---|
| Капуста | 3-5, 9-11, 16-18, 20-23, 25-27, 30 |
| Редис | 7-9, 16-17, 20-22, 30, 31 |
| Лук на зелень | 10, 11, 18-22, 30, 31 |
| Огурцы | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Томаты | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Перец | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Баклажаны | 16, 17, 20-22, 26, 27 |
| Салат, Шпинат | 16-18, 20-23, 25-27 |
Каталог наших теплиц
Высокие теплицы с прямыми стенами и двускатной крышей
Большие и высокие модели теплиц для дома и бизнеса
Современные модели теплиц в Английском стиле



