Доставка теплиц и легких конструкций в Новосибирске
Предлагаем профессиональную доставку теплиц и лёгких металлоконструкций — быстро, надёжно и по прозрачной цене. Работаем с частными заказчиками, садовыми товариществами и строительными организациями.
Наши возможности- Доставка по Новосибирской области — выполняем собственными силами на специализированном транспорте. Гарантируем бережную перевозку и соблюдение сроков.
- Отправка в другие регионы РФ — организуем транспортировку через проверенные транспортные компании. Подберём оптимальный вариант по срокам и стоимости, возьмём на себя оформление сопроводительных документов.
Стоимость доставки теплиц по Новосибирску и НСО
Выберите направление:
Стоимость доставки по г. Новосибирск
| Район / Населённый пункт | Стоимость (руб) | Добавить |
|---|---|---|
| Центральный | Бесплатно | |
| Железнодорожный | Бесплатно | |
| Дзержинский | Бесплатно | |
| Октябьский | Бесплатно | |
| Калининский | Бесплатно | |
| Заельцовский | Бесплатно | |
| Ленинский | Бесплатно | |
| Кировский | Бесплатно | |
| Первомайский | 800 | |
| Советский | 800 | |
| Краснообск (Васхнил) | 800 | |
| Огурцово | 800 | |
| Мичуринский | 900 | |
| Пединститут | 900 | |
| п. Элитный | 1000 | |
| Золотая Горка | 1000 | |
| Восход | 1100 | |
| ОбьГЭС, Шлюз | 1500 | |
| Городской аэропорт | 1500 |
Стоимость доставки Бердское направление
| Населённый пункт (км) | Стоимость (руб) | Добавить |
|---|---|---|
| Новолуговое 23 км | 1610 | |
| Матвеевка 24 км | 1680 | |
| Барышево 27 км | 1890 | |
| Ельцовка 27 км | 1890 | |
| Кольцово 29 км | 2030 | |
| Академгородок 31 км | 2170 | |
| 38 км. Крахаль 31 км | 2170 | |
| Издревая 34 км | 2380 | |
| Новый поселок 37 км | 2590 | |
| п. Железнодорож 41 км | 2870 | |
| Шелковичиха 41 км | 2870 | |
| Бердск 42 км | 2940 | |
| Малиновка 45 км | 3150 | |
| Березовка 45 км | 3150 | |
| Геодезическая 46 км | 3220 | |
| Морозово 48 км | 3360 | |
| Искитим 65 км | 4550 | |
| Евсино 73 км | 5110 | |
| Тальменка 83 км | 5810 | |
| Черепаново 110 км | 7700 |
Стоимость доставки Направление Пашино
| Населённый пункт (км) | Стоимость (руб) | Добавить |
|---|---|---|
| ул.Кубовая 18 км | 2160 | |
| пос. Мочище 21 км | 1470 | |
| Карьер Мочище 24 км | 1680 | |
| Озерный 23 км | 1610 | |
| Садовый 23 км | 1610 | |
| Пашино 28 км | 1960 | |
| Красный яр (нефтебаза) 31 км | 2170 | |
| Сосновка 35 км | 2450 | |
| Кубовая 42 км | 2940 | |
| Зеленый мыс 47 км | 3290 | |
| Бибиха 51 км | 3570 | |
| Седова заимка 58 км | 4060 | |
| Белоярка 72 км | 5040 |
Стоимость доставки Направление Тогучин
| Населённый пункт (км) | Стоимость (руб) | Добавить |
|---|---|---|
| Раздольное 22 км | 1540 | |
| Гусиный Брод 31 км | 2170 | |
| Комаровка 38 км 34 км | 2380 | |
| Плотниково 41 км | 2870 | |
| Ст. Жеребцово 44 км | 3080 | |
| Жеребцово 45 км | 3150 | |
| Шмаково 45 км | 3150 | |
| Репьево 47 км | 3290 | |
| Паровозный 52 км | 3640 | |
| Новомотково 57 км | 3990 | |
| Льниха 60 км | 4200 | |
| Лекарственное 62 км | 4340 | |
| Карпысак 63 км | 4410 | |
| Боровушка 63 км | 4410 | |
| Пермский 69 км | 4830 | |
| Усть-Каменка 73 км | 5110 | |
| Буготак 93 км | 6510 |
Стоимость доставки Направление Колывань
| Населённый пункт (км) | Стоимость (руб) | Добавить |
|---|---|---|
| Марусино 11 км | 1320 | |
| Приобский 13 км | 1560 | |
| Кудряшовский 14 км | 1680 | |
| Криводановка 18 км | 2160 | |
| Ягодная 28 км | 1960 | |
| о. Кудряш 30 км | 2100 | |
| Рыбачий 38 км | 2660 | |
| Большой Оёш 38 км | 2660 | |
| Колывань 43 км | 3010 | |
| Малый Оёш 43 км | 3010 | |
| Скала 50 км | 3500 | |
| Воробьево 50 км | 3500 | |
| Новотырышкино 60 км | 4200 | |
| Южино 67 км | 4690 | |
| Сидоровка 71 км | 4970 |
Стоимость доставки Направление Коченево
| Населённый пункт (км) | Стоимость (руб) | Добавить |
|---|---|---|
| г. Обь 12 км | 1440 | |
| Аэропорт Толмачево 13 км | 1560 | |
| Павино 16 км | 1920 | |
| Сады 18 км | 2160 | |
| д. Алексеевка 19 км | 2280 | |
| Красномайский | 1000 | |
| Прокудское 32 км | 2240 | |
| Буньково 33 км | 2310 | |
| Чик 36 км | 2520 | |
| Шагаловский 38 км | 2660 | |
| Казаково 47 км | 3290 | |
| Коченево 50 км | 3500 | |
| д Шагалово 54 км | 3780 | |
| д. Светлый 57 км | 3990 | |
| Новомихайловка 69 км | 4830 | |
| Лесная поляна 80 км | 5600 | |
| Чулым 130 км | 9100 | |
| Кокошино 150 км | 10500 | |
| п. Дубрава 160 км | 11200 |
Стоимость доставки Ордынское направление
| Населённый пункт (км) | Стоимость (руб) | Добавить |
|---|---|---|
| 8 Марта 14 км | 1680 | |
| Верх-Тула 18 км | 2160 | |
| Морской совхоз 20 км | 2200 | |
| Крупской 25 км | 2750 | |
| Ярково 32 км | 3240 | |
| Прогресс 49 км | 3430 | |
| Новопичугово 49 км | 3430 | |
| Шилово 51 км | 3570 | |
| Береговое 56 км | 3920 | |
| Верх-Ирмень 67 км | 4690 | |
| Козиха 79 км | 5530 | |
| Красный Яр 82 км | 5740 | |
| Новый Шарап 93 км | 6510 | |
| Чернаково 99 км | 6930 | |
| Ордынское 100 км | 7000 | |
| Филиппово 130 км | 9100 | |
| Кирза 130 км | 9100 |
Стоимость доставки Направление Болотное
| Населённый пункт (км) | Стоимость (руб) | Добавить |
|---|---|---|
| Каменка 20 км | 1400 | |
| Витаминка 27 км | 1890 | |
| Юбилейная 30 км | 2100 | |
| Ст. Мочище 33 км | 2310 | |
| Октябрьский 36 км | 2520 | |
| Новокаменка 38 км | 2660 | |
| Ленинский (ягодный) 39 км | 2730 | |
| Барлакский 42 км | 2940 | |
| Сокур 45 км | 3150 | |
| Смоленский 51 км | 3570 | |
| Емельяновский 54 км | 3780 | |
| Майский 55 км | 3850 | |
| Кошево 58 км | 4060 | |
| Мошково 70 км | 4900 | |
| Белоярка 74 км | 5180 | |
| Красногорский | 2800 | |
| Порос 79 км | 5530 | |
| Дубровино, Ташара 83 км | 5810 | |
| Станционо-Ояшский 93 км | 6510 | |
| Ояш 95 км | 6650 | |
| Радуга 97 км | 6790 | |
| Обской 92 км | 6440 | |
| Тасино 100 км | 7000 | |
| Болотное 140 км | 9800 |


